Рабочее давление: до 2,5 МПа
Рабочая температура: -30 ~ +200°С
Максимальный поток: 4500 м3/ч
Мощность: 60 000 кВт
Материал пластин: AISI 304, AISI 316L, SMO 254, Titan, C-276, Hastelloy и другие
Разборные пластинчатые теплообменники имеют схожую конструкцию с паяными пластинчатыми, но их главное отличие - количество пластин может корректироваться в зависимости от решаемых задач. Гофрированные пластины производятся из нержавеющей стали (чаще всего - кислоустойчивой) и соединяются друг с другом при помощи уплотнительных прокладок. Затем эта конструкция крепится к раме (размер зависит от модели оборудования). При этом пластины в любой момент можно убирать или добавлять, что позволяет добиться максимально эффективного коэффициента теплопередачи. Имеют в 2-4 раза меньшие вес и габариты, чем кожухотрубные аппараты той же производительности, что позволяет устанавливать оборудование на ограниченных площадях. Очистка теплообменника может производиться без его полной разборки и непосредственно на месте эксплуатации оборудования.
Теплообменник доступен в широком диапазоне типоразмеров пластин. Возможность доработки конструкции теплообменника под индивидуальные требования.
Модель | Глубина штамповки (мм) | Диаметр канала пластины (мм) | Шаг сетки пластины (В*Ш мм) |
Габариты (В*Ш мм) |
Размеры рамы (В*Ш мм) |
AT30 | 2,5 | φ29 | 357*60 | 429*125 | 470*180 |
AT60B | 3 | φ58 | 640*140 | 747*247 | 880*320 |
AT60M | 2 | φ59 | 640*140 | 747*247 | 880*320 |
ATS60 | 4 | φ68 | 380*203 | 506*328 | 700*406 |
ATL60B | 2 | φ58 | 1036*140 | 1148*248 | 1280*320 |
AT100M | 4 | φ98 | 719*223 | 870*370 | 1089*455 |
AT100B | 2,6 | φ97 | 719*223 | 870*370 | 1089*455 |
ATL100B | 2 | φ109,5 | 1338*218 | 1500*373 | 1794*470 |
ATL100P | 3 | φ105 | 1338*218 | 1500*373 | 1794*470 |
AT150M | 4 | φ140 | 1294*298 | 1497*496 | 1815*610 |
AT150B | 2,6 | φ140 | 1294*298 | 1497*496 | 1815*610 |
ATS150B | 2,6 | φ147 | 890*296 | 1100*497 | 1422*608 |
ATS150M | 3,8 | φ147 | 890*296 | 1100*497 | 1422*608 |
AT200M | 4 | φ205 | 1479*353 | 1745*620 | 2079*762 |
AT200B | 2 | φ209 | 1479*353 | 1749*621 | 2079*762 |
AT200P | 3 | φ210 | 1479*353 | 1749*621 | 2079*762 |
ATS200M | 4 | φ195 | 698,5*363 | 960*621 | 1310*745 |
ATK200 | 4 | φ200 | 931,5*365 | 1215*664 | 1550*816 |
TAS200 | 2,6 | φ202 | 791*395 | 1062*659 | 1375*790 |
ATS200C | 2,6 | φ202 | 1091*395 | 1362*659 | 1714*790 |
ATS200D | 2,6 | φ202 | 1489*395 | 1760*659 | 2111*815 |
AT250B | 2,6 | φ230 | 1939*439 | 2246*746 | 2741*927 |
AT250M | 4 | φ230 | 1939*439 | 2246*746 | 2741*927 |
AT300 | 3,4 | φ328 | 1842*596 | 2245*995 | 2784*1174 |
ATS300 | 3,5 | φ303 | 1080*480 | 1464*868 | 1981*1030 |
ATS300C | 3,5 | φ303 | 1490*480 | 1874*868 | 2386*1040 |
ATS300D | 3,5 | φ303 | 2120*480 | 2504*868 | 3016*1040 |
ATL350B | 2,5 | φ350 | 2177*578 | 2598*998 | 3150*1174 |
Подробную информацию по данной модели теплообменников уточняйте у нашего специалиста.